意甲维罗纳胜恩波利(维罗纳 意甲冠军)

admin389 22 2022-07-05 11:51:50

今天咱们来深入聊聊意甲维罗纳胜恩波利和维罗纳 意甲冠军的相关内容,若如您喜欢,点记得收藏和关注哦!下面咱们来详细讲解相关知识点。

本文目录一览:

意甲联赛都有那些球队

意甲一共有20支球队,分别是:

1

国际米兰、2

罗马、3

尤文图斯、4

佛罗伦萨、5

ac米兰

6

桑普多利亚、7

乌迪内斯、8

那不勒斯、9

亚特兰大、

10

热那亚、11

巴勒莫、12

拉齐奥、13

锡耶纳、

14

卡利亚里、15

都灵、16

雷吉纳、17

卡塔尼亚、

(18

恩波利、19

帕尔马、20

利沃诺、降级了,

目前升入意甲的球队有切沃、博洛尼亚。

另外一个名额有布雷西亚、比萨、艾宾奴列夫、这三支球队进行附加赛产生)

C罗比赛看点?

北京时间8月19日0时,2018-19赛季意甲第一轮,尤文图斯做客本特戈迪球场对阵切沃。此役是C罗意甲处子秀,腾讯体育将对本场比赛进行图文直播,敬请关注!

比赛看点

1、后布冯时代尤文起航

尤文在夏窗变动极大,布冯、马尔基西奥、利希施泰纳、阿萨莫阿等老臣离队,C罗、坎塞洛、埃姆雷-詹、佩林等强援加盟,博努奇则从米兰重返尤文。在已经取得意甲七连冠,连续四个赛季赢得意甲、意大利杯双冠王之后,尤文新赛季的目标将是冲击欧冠冠军甚至四冠王,对切沃一战将成为尤文在后布冯时代的首战。

尤文近7个赛季取得七连冠,而在这7个赛季的意甲首战里,尤文取得了6胜1负的成绩,唯一一次告负是2015月24日0比1负于乌迪内斯,当时尤文前3场不胜,仅仅取得了1平2负的成绩。近2个赛季,尤文意甲首战分别战胜佛罗伦萨、卡利亚里。切沃近三个赛季意甲首战分别战胜了恩波利、国米和乌迪内斯,但上一次首战未能取胜恰恰是在2014年8月31日主场0比1负于尤文。

两队历史交锋32次,尤文取得23胜8平1负的成绩,打入62球丢23球,其中客场16次对阵切沃取得12胜3平1负的成绩,打入30球丢10球。自2010年1月客场0比1告负以来,尤文近16次对阵切沃保持不败,取得11胜5平的成绩。上赛季交锋时,尤文在客场2比0取胜,赫迪拉、伊瓜因各入一球。

2、C罗意甲处子秀

对切沃一战,将是C罗的意甲处子秀。2002年10月7日,C罗在3比0战胜莫里伦斯一战完成葡超处子秀,而且完成双响炮;2003年8月16日,C罗在4比0战胜博尔顿一战完成了英超首秀,而在2009年8月29日,C罗在3比2战胜拉科鲁尼亚一战完成西甲处子秀,葡萄牙人还以点球打入西甲处子球。C罗将在维罗纳这座城市迎来意甲处子秀,而在1984年,马拉多纳也是在1比3负于维罗纳一战完成了意甲处子秀。

史上对阵切沃进球最多的尤文球员是传奇前锋特雷泽盖,他打入了4球,不仅如此,320场正式比赛打入171球的特雷泽盖还是尤文史上最佳外国射手。对切沃一战,将成为C罗冲击特雷泽盖尤文外籍射手王的开始。值得一提的是,切沃门将索伦蒂诺已经39岁,他与33岁的C罗之间的老将对决将决定着比赛的走势。

3、三新援集体首发

阿莱格里在赛前新闻发布会上宣布,除了C罗之外,另一名新援坎塞洛肯定会首发出场,而埃姆雷-詹也有望跻身首发阵容,这意味着C罗、埃姆雷-詹都将迎来意甲首秀,而坎塞洛则将迎来加盟尤文之后的首场意甲。

来源腾讯体育

求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季

场次 胜 平 负 得失球 积分

1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70

2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69

3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56

4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55

5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54

6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54

7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54

8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46

9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44

10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42

11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42

12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41

13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41

14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39

15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38

16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37

17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33

18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20

1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜

名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58

6 罗马 34 14 12 8 57 34 54

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42

11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40

12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40

13 莱切 34 10 10 14 33 49 40

14 巴里 34 10 9 15 34 48 39

15 都灵 34 8 12 14 35 47 36

16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21

00-01赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜

球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13

2004-2005赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86

2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53

7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48

8 罗马 38 11 12 15 55 58 45

9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45

10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44

11 莱切 38 10 14 14 66 73 44

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43

15 切沃 38 11 10 17 32 49 43

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42

18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35

2005-2006赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91

2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74

5 罗马 38 19 12 7 70 42 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62

7 切沃 38 13 15 10 54 49 54

8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49

10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45

11恩波里 38 13 6 19 46 62 45

12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43

13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31

19 莱切 38 7 8 23 30 57 29

20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21

2006-2007赛季意甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41

14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40

15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40

16 都灵 38 10 10 18 27 46 40

17 切沃 38 9 12 17 38 48 39

18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26

备注:

一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题

二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看

三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判

意甲球队排名

截至2022年5月26日,意甲球队排名列表:

1、AC米兰,积分:86

2、国际米兰,积分:84

3、那不勒斯,积分:79

4、尤文图斯,积分:70

5、拉齐奥,积分:64

6、罗马,积分:63

7、佛罗伦萨,积分:62

8、亚特兰大,积分:59

9、维罗纳,积分:53

10、都灵,积分:50

11、森索罗,积分:50

12、乌迪内斯,积分:47

13、博洛尼亚,积分:46

14、恩波利,积分:41

15、桑普多利亚,积分:36

16、斯佩齐亚,积分:36

17、萨勒尼塔纳,积分:31

18、卡利亚里,积分:30

19、热那亚,积分:28

20、威尼斯,积分:27

AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

2007/08

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26

2 罗马 38 24 10 4 72 37

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56

10 热那亚 38 13 9 16 44 52

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56

15 都灵 38 8 16 14 36 49

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45

18 恩波利 38 9 9 20 29 52

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62

20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60

2006/07

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

2 罗马 38 22 9 7 74 34

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31

7 恩波利 38 14 12 12 42 43

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55

11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45

16 都灵 38 10 10 18 27 47

17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46

18 切沃 38 9 12 17 38 48

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67

20 墨西拿 38 5 11 22 37 69

2005/06

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30

2 罗马 38 19 12 7 70 42

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31

4 切沃 38 13 15 10 54 49

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52

6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44

7 帕尔马 38 12 9 17 46 60

8 恩波利 38 13 6 19 46 62

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47

17 墨西拿 38 6 13 19 34 58

18 莱切 38 7 8 23 30 57

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24

2004/05

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27

2 AC米兰 38 23 10 5 63 28

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44

7 墨西拿 38 12 12 14 44 52

8 罗马 38 11 12 15 55 58

9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60

10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53

11 莱切 38 10 14 14 66 73

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55

15 切沃 38 11 10 17 32 49

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50

18 帕尔马 38 10 12 16 48 65

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45

2003/04

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24

2 罗马 34 21 8 5 68 19

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42

9 切沃 34 11 11 12 36 37

10 莱切 34 11 8 15 43 56

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46

17 恩波利 34 7 9 18 26 54

18 安科纳 34 2 7 25 21 70

2002/03

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32

5 帕尔马 34 15 11 8 55 36

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35

7 切沃 34 16 7 11 51 39

8 罗马 34 13 10 11 55 46

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47

12 摩德纳 34 9 11 14 30 48

13 恩波利 34 9 11 14 36 46

14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47

15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62

17 科莫 34 4 12 18 29 57

18 都灵 34 4 9 21 23 58

2001/02

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71

2 罗马 34 19 13 2 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 33 55

5 切沃 34 14 12 8 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45

10 帕尔马 34 12 8 14 47 44

11 都灵 34 10 13 11 39 43

12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 53 39

16 莱切 34 6 10 18 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 61 18

2000/01

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 罗马 34 22 9 3 68 33

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36

4 帕尔马 34 16 8 10 51 31

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59

13 莱切 34 8 13 13 40 54

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59

16 维琴察 34 9 9 16 37 51

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51

18 巴里 34 5 5 24 31 68

1999/00

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37

6 罗马 34 14 12 8 57 34

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52

11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39

12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42

13 莱切 34 10 10 14 33 49

14 巴里 34 10 9 15 34 48

15 都灵 34 8 12 14 35 47

16 威尼斯 34 6 8 20 30 60

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45

1998/99

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 20 10 4 59 34

2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31

3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41

4 帕尔马 34 15 10 9 55 36

5 罗马 34 15 9 10 69 49

6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36

7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52

8 国际米兰 34 13 7 14 59 54

9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47

10 巴里 34 9 15 10 39 44

11 威尼斯 34 11 9 14 38 45

12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50

13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49

14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61

15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51

16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55

17 维琴察 34 8 9 17 27 47

18 恩波利 34 4 10 20 26 63

冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.

意甲维罗纳胜恩波利的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于维罗纳 意甲冠军、意甲维罗纳胜恩波利的信息别忘了在本站进行查找喔。

上一篇:德甲联赛沃尔夫斯堡vs美因茨(沃尔夫斯堡VS美因茨)
下一篇:英超韦斯莱(莱斯特城)
相关文章
返回顶部小火箭